| 单位:千元 | |
| 项目名称 | 金额 |
| 收入预算总计 | 350,979.50 |
| 一、经费拨款 | 215,899.50 |
| 二、非税收入 | 122,860.30 |
| 三、上年结转 | 12,219.70 |
发布者:系统管理员发布时间:2014-11-12浏览次数:10
| 单位:千元 | |
| 项目名称 | 金额 |
| 收入预算总计 | 350,979.50 |
| 一、经费拨款 | 215,899.50 |
| 二、非税收入 | 122,860.30 |
| 三、上年结转 | 12,219.70 |
版权所有© 海南师范大学 许可证:琼ICP备000005
地址:海南省海口市龙昆南路99号 邮编:571158
